Diversità e inclusione
L’impegno di Diasorin
Dal confronto e dalla collaborazione nascono soluzioni innovative e opportunità.
Questo è l’approccio con cui Diasorin guarda alle tematiche di diversità e inclusione. La cooperazione tra gruppi di lavoro eterogenei produce un ricco mix di conoscenze che contribuiscono alla realizzazione della mission aziendale: migliorare la salute e la vita delle persone nel mondo attraverso test diagnostici di altissima qualità, veloci ed affidabili.
Le azioni intraprese
Il Gruppo si dedica ad un’attenta gestione delle tematiche relative a diversità e inclusione in tutte le Legal Entities del Gruppo, attraverso l’integrazione e la valorizzazione delle diversità.
In quest’ottica, è in atto un progetto di integrazione culturale tra Diasorin e Luminex che ha permesso alle persone del Gruppo di arricchire e diversificare le proprie competenze.
Diasorin ha implementato politiche anti-molestie e anti-bullismo che definiscono, per tutti i dipendenti del Gruppo, i comportamenti da tenere per promuovere un ambiente di lavoro positivo. Al tempo stesso viene anche lasciato spazio all’applicazione di politiche specifiche caratterizzate dalle differenti esigenze delle singole aree geografiche. In alcune società del Gruppo sono stati implementati corsi di formazione specifici su questa tematica.
In Nord America, Diasorin completa su base annua l’“Affirmative Action Plan”, al fine di analizzare la diversità interna della popolazione aziendale e identificare aree di forza e punti di miglioramento. In aggiunta, la società lavora a stretto contatto con agenzie di recruiting dedicate a promuovere e valorizzare la Diversità e facilitare l’accesso al mercato del lavoro di persone con disabilità ed ex combattenti delle forze armate.
In UK, sono state organizzate iniziative mirate a promuovere e valorizzare la Diversità, oltre a corsi online specifici su questa tematica come ad esempio “Equality and Diversity”, divenuto parte integrante dei training relativi alle soft skills erogati ai dipendenti. Nella filiale tedesca, è stato inserito all’interno del piano di Induction per tutti i nuovi dipendenti, un corso specifico dedicato al tema Diversity.
I risultati
Numero dipendenti suddivisi per genere
2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale |
1.920 | 1.438 | 3.358 | 1.930 | 1.456 | 3.386 | 1.828 | 1.405 | 3.233 |
Si precisa che l’organico 2021 del Gruppo Diasorin include i 1.257 dipendenti della neo-acquisita Luminex.
Dipendenti suddivisi per categoria
2021 | 2022 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | |
Executives | 159 | 66 | 225 | 160 | 59 | 219 | 161 | 60 | 221 |
Colletti bianchi | 1.324 | 1.183 | 2.507 | 1.347 | 1.203 | 2.550 | 1.290 | 1.170 | 2.460 |
Colletti blu | 437 | 189 | 626 | 423 | 194 | 617 | 377 | 175 | 552 |
Dipendenti suddivisi per fascia d'età
2021 | 2022 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Executives | Colletti bianchi | Colletti blu | Executives | Colletti bianchi | Colletti blu | Executives | Colletti bianchi | Colletti blu | |
<= 29 anni | 0 | 266 | 154 | 0 | 257 | 157 | 0 | 236 | 125 |
30 - 50 anni | 117 | 1.587 | 313 | 99 | 1.607 | 296 | 99 | 1.559 | 256 |
>= 50 anni | 108 | 654 | 159 | 120 | 686 | 164 | 122 | 665 | 171 |
Informativa 405-1 Diversità̀ negli organi di governo e tra i dipendenti del GRI Standard 405: Diversità e pari opportunità.
Dipendenti suddivisi per tipo di contratto
2021 | 2022 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | |
Tempo indetermianto | 1.864 | 1.375 | 3.239 | 1.900 | 1.422 | 3.322 | 1.819 | 1.395 | 3.214 |
Tempo determianto | 56 | 63 | 119 | 30 | 34 | 64 | 9 | 10 | 19 |
Tempo pieno | 1.914 | 1.399 | 3.313 | 1.920 | 1.424 | 3.344 | 1.819 | 1.395 | 3.184 |
Part-time | 6 | 39 | 45 | 10 | 32 | 42 | 9 | 40 | 49 |
Dipendenti suddivisi per titolo di studio
2021 | 2022 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | |
Laureati | 836 | 698 | 1.534 | 1.293 | 1.056 | 2.349 | 1.496 | 1.199 | 2.695 |
Biologia | 186 | 252 | 438 | 294 | 360 | 654 | 287 | 359 | 646 |
Chimica | 59 | 47 | 106 | 96 | 79 | 175 | 102 | 78 | 180 |
Biochimica | 59 | 63 | 122 | 87 | 87 | 174 | 66 | 75 | 141 |
Discipline economiche | 56 | 41 | 97 | 58 | 42 | 100 | 62 | 45 | 107 |
Ingegneria | 203 | 68 | 271 | 331 | 99 | 430 | 364 | 100 | 464 |
Altre lauree | 273 | 227 | 500 | 427 | 389 | 816 | 615 | 542 | 1.157 |
Diplomati tecnici | 132 | 85 | 217 | 239 | 136 | 375 | 229 | 119 | 348 |
Diplomatici generici | 144 | 126 | 270 | 156 | 112 | 268 | 55 | 69 | 124 |
Nessun titolo | 51 | 29 | 80 | 78 | 38 | 116 | 48 | 18 | 66 |
Informative correlate:
3-3 Gestione dei temi materiali
405-1 Diversità negli organi di governance e tra i dipendenti
405-2 Rapporto tra il salario di base e retribuzione delle donne rispetto agli uomini